PM(Project Manager) 양성
교육일정 | |
---|---|
교육시간 | 4일, 28시간 / 1-4일차 09:30~17:30 |
교육장소 | 한국생산성본부 대전충청지역본부 5층 대전 501호 |
고용보험 | 고용보험 비환급 ? |
교육비
|
정상가 900,000 원 1사2인 이상시 1인당 850,000 원 KPC 유료법인회원 800,000 원 |
교육문의 | 대전세종충청지역본부 (042)489-6051 |
교육시간
1-4일차 09:30~17:30
교육목적/특징
['신청하기' 버튼이 보이지 않는 과정은 접수 마감이 된 과정입니다.]
- PMI의 자격 보유자 (PMP등)는 본 과정 참여시 자격유지를 위한 28PDUs 를 제공받을 수 있습니다.
(Ways of Working 12 / Power Skills 8 / Business Acumen 8)
- 한정된 자원과 예산을 가지고 정해진 기간 내에 결과를 창출하기 위해 필요한 계획 기법들을 이해하고 적용할 수 있습니다.
- 프로젝트 목표 달성에 영항을 주는 잠재 위험과 이슈를 식별하고, 이에 대응하는 전략을 수립할 수 있습니다.
- 프로젝트 성과를 모니터링하고 정량적으로 관리하는 과학적인 방법을 습득하고 적용할 수 있습니다.
교육대상
- 전 사업부문에서 프로젝트를 수행(예정인)하는 프로젝트 팀원 및 관리자
- 프로젝트의 발주 및 수주 등 프로젝트와 관련된 전방위 핵심 이해당사자
- 프로젝트 관리에 대한 전반적 역량 향상을 원하는 프로젝트 실무 담당자
* 해당 커리큘럼은 서울과정 기준이며, 지역과정은 별도 강사님들께서 별개의 커리큘럼으로 진행해주실 예정입니다.
* 지역과정 커리큘럼은 각 지역차수 일정의 '교육안내문'을 확인 부탁드리겠습니다.
* 본 교육과정은 개강일 기준으로 약 7일 전 개강 여부를 확정하며,
최소한의 수강생이 모이지 않을 경우 폐강될 수도 있음을 알려드립니다.
(수강신청 완료자분들을 대상으로 개강일 기준 약 7일 전, 문자/메일로 안내드리고 있습니다.)
교육내용
일자 | 내용 | |
---|---|---|
1일차 | 오전 | [Phase 01] 프로젝트 관리 개요 - 프로젝트 관리의 역사 - 프로젝트의 정의와 프로젝트의 특성 - 프로젝트 수명주기 - 조직 관점의 프로젝트 관리(OPM) - 프로그램 관리 및 포트폴리오 관리 - 프로젝트 관리의 정의 및 3대 제약 조건 [Phase 02] 프로젝트 관리 프로세스 - 표준, 방법, 지식체계 - PM Global Standard(PMBOK Guide®-미국, PRINCE2®-영국)의 이해 - 10 프로젝트 관리 영역 - 5 프로세스 그룹 - 49 프로젝트 관리 프로세스 |
오후 | [Phase 03] 프로젝트 관리자의 책임, 역할, 역량 - Responsibility 와 Accountability의 차이 - 프로젝트 관리자의 담당임무와 역할 - 조직구조에 따른 프로젝트 관리자의 역할 - 우수한 프로젝트 관리자가 갖추어야 하는 역량 - 프로젝트 관리 국제 자격증 소개(PMP, PRINCE2) | |
2일차 | 오전 | [Phase 04] 프로젝트 정의 - Project Design Matrix - Logical Framework Approach - Output, Outcome, Strategic Ojective - 객관적 검증 지표와 검증 방법 - 중요 가정(Killer assumptions) |
오후 | [Phase 05] WBS(Work Breakdown Structure) - 프로덕트 범위와 프로젝트 범위 - WBS 작성 절차 - WBS ID, WBS dictionary - 프로젝트 수명주기에 따른 점진적 구체화 - WBS 작성 시 유의사항들 - 책임과 역할 배정 - RACI chart | |
3일차 | 오전 | [Phase 06] 프로젝트 일정 계획수립 - 일정 모델링과 일정 계획수립 절차 - 활동, 이벤트, 마일스톤 - 활동 의존관계의 설정과 종류 - 프로젝트 네트워크 다이어그램 작성 : PDM, ADM - 지연시간과 선도시간의 적용 |
오후 | [Phase 07] 주공정법과 자원평준화 - CPM(Critical Path Method) - 전진계산과 후진계산 - 전체 여유시간의 계산 - 주공정법(CPM) 계산 절차 - Gantt chart를 이용한 프로젝트 일정관리 - 자원 평준화(Resource Leveling)을 통한 초과 배정 문제의 해결 | |
4일차 | 오전 | [Phase 08] 프로젝트 추정 - 추정, 약속, 목표 - 단일점 추정의 문제 와 올바른 추정의 실용적 정의 - 과소추정과 과다추정 - 추정의 정확도 향상을 위한 접근방법 - 범위 버퍼와 일정 버퍼의 계산과 설정 |
오후 | [Phase 09] 프로젝트 위험관리 - 프로젝트 위험의 정의와 속성 - 위험 식별과 문서화(Risk register) - 정성적 위험분석을 통한 우선순위 설정 - 정량적 위험분석을 통한 위험 노출도 계산 - PERT(Program Evaluation Review Technique) - EMV(Expected Monetary Value) & Decision Tree Analysis - 위험 대응 전략 수립 및 위험 통제 |
수강후기
연관 자격
자격증명 | 자격증관련링크 |
---|